Масло полувысыхающие техническое оксидированное (МПТО)
| № | Наименование показателей | Фактически МПТО |
| 1 | Цвет по йодометрической шкале, мг йода, не темнее: | До 130 |
| 2 | Условная вязкость по вязкозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при t 20±0,5?, сек: | От 60 до 800 |
| 3 | Кислотное число мг, КОН, не более: | До 14 |
| 4 | Массовая доля пленкообразующего вещества, %, ек менее: | 98 |
| 5 | Отстой по объему в прцентах, не более: | 1 |
| 6 | Прозрачность | полная |
| 7 | Температура выспшки в закрытом Тигле, ? не ниже: | 240 |
